Variedades
Contamos con un lugar privilegiado de tierra y temperatura, lo que nos permite lograr un producto de excelentes condiciones en termino de color y tamaño.
Nuestras variedades disponibles son:
- Tonda Di Giffoni
- Barcelona
- Yamhill
Valores Nutricionales
100 grVitamina A | 1 μg |
Vitamina C | 6,3 mg |
Calcio | 114 mg |
Vitamina E | 15,03 mg |
Vitamina K | 14,2 μg |
Hierro | 4,70 mg |
Vitamina B6 | 0,563 mg |
Magnesio | 163 mg |
Fósforo | 290 mg |
Potasio | 680 mg |
Zinc | 2,45 mg |
Valores Energéticos
100 grCalorías | 629 kcal |
Ácido graso saturado | 60,75 gr |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 0 mg |
Glúcidos | azúcar (4,34 g) |
Proteína | 14,95 gr |
Proceso
Limpieza y secado
Nuestra línea de proceso cuenta con la mejor tecnología y con capacidad para 15.000 kg por hora, lo que asegura la capacidad para la totalidad de la fruta cosechada diariamente.